講義資料 | スクリプト資料 | 添付ファイル |
---|---|---|
01_三平方の定理 | (講義資料に同梱) | 01_PythagoreanTheorem.zip |
02_ゲームで使われる数学 | (講義資料に同梱) | 02_Data.unitypackage |
03_弾の発射と当たり判定 | (講義資料に同梱) | 03_Data.unitypackage |
04_三角関数とラジアン | (講義資料に同梱) | 04_Data.unitypackage |
05_正弦波の概要と活用方法 | (講義資料に同梱) | 05_Data.unitypackage |
06_01〜05の復習 | ー | ー |
07_Bit演算とは | (講義資料に同梱) | ー |
08_線形補完について | (講義資料に同梱) | ー |
09_DOTween | 09_Script | ー |
10_ベクトル概論・加法と減法 | ー | 10_Vector.unitypackage |
11_ベクトルの正規化と内積 | ー | 11_Vector.unitypackage |
12_07〜11の復習 | 12_Script test1234 | 12_Data.unitypackage |
13_ベクトルの外積 | (講義資料に同梱) | 13_Cross.unitypackage |
14_行列概論と加算減算 | (講義資料に同梱) | ー |
15_行列の乗算 | (講義資料に同梱) | ー |
16_行列の性質(単位行列) | (講義資料に同梱) | ー |
17_行列の基本変形 | (講義資料に同梱) | 17_Data.unitypackage |
18_Mathf | 18_Script test1122 | ー |
19_MVP変換 | ー | ー |
20_回転行列(2D) | (講義資料に同梱) | 20_Data.unitypackage |
日付 | 講義資料 | スクリプト資料 | 添付ファイル |
---|---|---|---|
2024/7/21 | 3Dアクション作成#1
3Dアクション作成#2 | 01_Script
02_Script | 01_Data.unitypackage |
COPYRIGHT © 2024 YASUCOM